产品中心
当前位置:首页>产品中心
人脸识别终端(7寸屏)
产品概述性能特点技术参数应用领域
在小区、写字楼、高校应用中,人脸识别访客系统由于操作简单、安全、便捷、智能,且无论室内还是室外均可使用的特性,并且可进行临时授权登记进入,方便物业管理。一直比“认卡不认人”的IC卡更具优势 。近几年动态非配合人脸识别技术已在公安、口岸、高校、机场、企业、服务行业等领域得到了广泛的应用。人脸识别的全面应用时代已经到来,他将成为一种方便人们日常生活的重要技术。
采用Android 6.0操作系统
拥有白名单识别、人证识别、黑名单识别功能
支持1:1人证比对、1:N识别、IC卡识别
(1:1人证比对需要配置身份证阅读器)
(IC卡识别需要配置IC/ID读卡器)
支持语音播报识别结果、陌生人预警
支持远程升级、单台设备升级
人员管理、设备管理、识别记录等对接
支持智能补光
支持自定义存储空间,自动循环覆盖空间
支持广告功能,播放图片格式: JPG、PNG、BMP
高达150000条数据(循环写入)
屏幕规格 | 尺寸 | 7英寸 170°IPS液晶屏 |
分辨率 | 1024*600 | |
主板参数 | CPU | 高性能32位4核ARM芯片 |
内存 | 2GB | |
存储 | 16GB | |
控制模块 | 内置I/O门禁控制模块 | |
外围接口 | 电源接口 | 1 x DC12V DC005母头2.1*5.5 |
USB接口 | 1 x USB2.0 | |
继电器输出 | 1 x 开关量输出 | |
RJ45网线接口 | 1 x RJ45网口 | |
韦根输出接口(预留) | 1 x WG输出 | |
RS485接口(预留) | 1 x RS485信号 | |
IO输入(预留) | 1 x IO信号 | |
补光灯 | LED补光灯 | |
摄像头 | 传感器 | Sony 星光级 1/2.8 |
分辨率 | 200W像素 | |
光圈 | F2.4 | |
焦距 | 6mm | |
白平衡 | 自动 | |
宽动态 | 支持 | |
动态范围 | 120dB,超宽动态 | |
算法性能 | 识别距离 | 0.3-4米 |
识别时间 | 小于300ms | |
人脸库容量 | 1:N,N<=10000 | |
准确率 | 99.90% | |
功能 | 系统 | Android 6.0 |
识别功能 | 白名单识别、人证识别、黑名单识别 | |
比对方式 | 支持1:1人证比对、1:N识别、IC卡识别 (1:1人证比对需要配置身份证阅读器) (IC卡识别需要配置IC/ID读卡器) | |
语音播报 | 支持语音播报识别结果、陌生人预警 | |
设备升级 | 支持远程升级、单台设备升级 | |
二次开发 | 人员管理、设备管理、识别记录等对接 | |
补光模式 | 支持智能补光 | |
存储空间 | 支持自定义存储空间,自动循环覆盖空间 | |
广告播放功能 | 支持广告功能,播放图片格式: JPG、PNG、BMP | |
历史记录数量 | 高达150000条数据(循环写入) |
广泛应用于小区、写字楼、高校、公司企业、公安、金融、机场、地铁、边防口岸等多个对人员身份进行自然比对识别的重要领域。
上一个图片: 暂时没有
下一个图片:
测温安检门