产品中心
当前位置:首页>产品中心
人脸识别系统终端

产品概述性能特点技术参数应用领域
人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。本系统通过提取身份证内的信息与现场拍照进行比对,可以快速登记来访人员的证件信息与持证人是否一致,识别率高达99.9%以上,真正实现人证合一,实现对每个来访人员信息完整真实登记方便记录查询与快速通行。可进行人脸身份确认,联动闸机门禁,人脸记录查询,名单管理,以脸搜图。
| 系统 | Android 6.0 |
| 识别功能 | 白名单识别、人证识别、黑名单识别 |
| 比对方式 | 支持1:1人证比对、1:N识别、IC卡识别 (1:1识别需要配置身份证阅读器) (IC卡识别需要配置IC/ID读卡器) |
| 语音播报 | 支持语音播报识别结果、陌生人预警 |
| 设备升级 | 支持远程升级、单台设备升级 |
| 二次开发 | 人员管理、设备管理、识别记录等对接 |
| 补光模式 | 支持智能补光 |
| 存储空间 | 支持自定义存储空间,自动循环覆盖空间 |
| 广告播放功能 | 支持广告功能,播放图片格式: JPG、PNG、BMP |
| 历史记录数量 | 高达150000条数据(循环写入) |
| 参数 | 外观尺寸 | 114X505mm(直径*高) |
| 工作温湿度 | -20℃至60℃,<90℃RH | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 安装场景 | 闸机安装 | |
| 安装角度调节 | 水平转动 | |
| 电源 | DC12V 3A | |
| 屏幕规格 | 尺寸 | 5英寸 170°IPS液晶屏 |
| 分辨率 | 800*600 | |
| 主板参数 | CPU | 高性能32位4核ARM芯片 |
| 内存 | 2GB | |
| 存储 | 16GB | |
| 控制模块 | 内置I/O门禁控制模块 | |
| 外围接口 | 电源接口 | 1 x DC12V DC005母头2.1*5.5 |
| USB接口 | 1 x USB2.0 | |
| 继电器输出 | 1 x 开关量输出 2PIN 3.81间距端子 | |
| RJ45网线接口 | 1x RJ45网口 | |
| 韦根输出接口(预留) | 1x WG输出 | |
| RS485接口(预留) | 1 x RS485信号 | |
| IO输入(预留) | 1 x IO信号 | |
| 补光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头 | 传感器 | Sony 星光级 1/2.8 |
| 分辨率 | 200W像素 | |
| 光圈 | F2.4 | |
| 焦距 | 6mm | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 宽动态 | DOL-WDR | |
| 动态范围 | 120dB | |
| 算法性能 | 识别距离 | 0.3-4米 |
| 识别时间 | 小于300ms | |
| 人脸库容量 | 1:N,N<=10000 | |
| 准确率 | 99.90% | |
广泛应用于小区、写字楼、高校、公司企业、公安、金融、机场、地铁、边防口岸等多个对人员身份进行自然比对识别的重要领域。
上一个图片: 暂时没有
下一个图片: 暂时没有


